Programm
Veranstaltungsformat
Das Symposium findet hybrid und zweisprachig mit Simultanübersetzung statt, so dass Sie alle Informationen ohne Verlust verfolgen können.
Freitag, 06.12.2024
Samstag, 07.12.2024
Freitag, 06.12.2024
08:45 | Begrüßung | M. Schostak, Magdeburg, DE |
08:50 | PROSTATAKARZINOM 1 Modernes Screening und Staging | Moderation: M. Schostak, Magdeburg, DE | A. Borkowetz, Rostock, DE |
08:50 | State-of-the-Art: Biomarker in der Früherkennung | A. Borkowetz, Rostock, DE |
09:03 | Hot Topics: Techniken im Vergleich bpMRT vs. mpMRT | T. Franiel, Jena, DE |
09:15 | mpMRT vs. ExactVu | L. Klotz, Toronto, CA |
09:27 | Very Hot Topic: transrektale vs. transperitoneale Biopsie | D. Pfister, Köln, DE |
09:41 | State-of-the-Art: Stärken und Schwächen der PSMA-PET/CT | M. Eiber, München, DE |
09:54 | State-of-the-Art: Genetische Diagnostik | K. Riehm, Köln, DE |
10:07 | PAUSE | |
10:30 | UROTHELKARZINOM 1 Harnblase lokal begrenzt | Moderation: J. Schittko, Magdeburg, DE | B. Osmonov, Lübeck, DE |
10:30 | Fallvorstellung: pT1 HG pL0 pV0, 2.4cm, kein pTis | F. Seelemeyer, Köln, DE |
10:32 | Pro und Contra: MRT statt (re-)TUR Der neue MRT-Weg | J. Fütterer, Nijmegen, NL |
10:42 | TUR ist unverzichtbar | J. Gschwend, München, DE |
10:52 | Diskussion | |
10:57 | State-of-the-Art: Die beste Bildgebung für Blasenkrebs | J. Fütterer, Nijmegen, NL |
11:10 | State-of-the-Art: Ext. Lymphknotenentfernung bei der Radikalen Zystektomie | J. Gschwend, München, DE |
11:23 | Hot Topic: Radikale Zystektomie – Einfluss von Zentren | M. Schrader, Berlin, DE |
11:35 | State-of-the-Art: Neue intravesikale Therapien | C. Rieger, Köln, DE |
11:48 | PROSTATAKARZINOM 2 Fokale Therapie | Moderation: M. Schostak, Magdeburg, DE | L. Klotz, Toronto, CA |
11:48 | State-of-the-Art: Fokale Therapie – Status 2024 | L. Klotz, Toronto, CA |
12:01 | Semi-Live HIFU | A. Fehr, Magdeburg, DE |
12:11 | IRE: | F. Colletini, Berlin, DE |
12:21 | TULSA-PRO | E. Deiss, Köln, DE |
12:31 | Laserablation | S. Blaschke, Magdeburg, DE |
12:41 | Fokale HDR-Brachytherapie | F. Fischbach, Magdeburg, DE |
12:51 | MITTAGSPAUSE | |
13:40 | UROTHELKARZINOM 2 Lokal fortgeschritten | Moderation: P. Paffenholz, Köln, DE | A. Stenzl, Stuttgart, DE |
13:40 | Fallvorstellung: MIBC cT3 Cn0 cM0 | R. Weiten, Köln, DE |
13:42 | Hot Topic: Neoadjuvant Standard Gem/Cis oder ddMVAC? | Ph. Ivanyi, Hannover, DE |
13:54 | State-of-the-Art: adj: Immuntherapie – ready for Prime-Time? | A. Lorch, Zürich, CH |
14:19 | SATELLITENSYMPOSIUM 1: UROTHELKARZINOM | |
15:05 | UROTHELKARZINOM 3 Harnblase lokal begrenzt | Moderation: R. Weiten, Köln, DE |
15:05 | Fallvorstellung: Hochlokalisierter MIBC bei sehr jungen Mann | F. Wallstab, Magdeburg, DE |
15:07 | Paneldiskussion Radikale Chirurgie (+neoadj. Therapie) | B. Osmonov, Lübeck, DE |
15:15 | Trimodale Therapie, Strahlen + Immuntherapie | O. Ott, Erlangen, DE |
15:23 | Teilresektion + Lymphknotenentfernung | P. Nuhn, Kiel, DE |
15:31 | Diskussion | |
15:39 | State-of-the-Art: Sexualerhaltendes Vorgehen bei Frauen | A. Stenzl, Stuttgart, DE |
15:52 | PAUSE | |
16:20 | PROSTATAKARZINOM 3 Organbegrenzt | Moderation: F. Seseke, Halle, DE | L. Klotz, Toronto, CA |
16:20 | Fallvorstellung: PSA-Dichte >0,3; PIRADS 5 | J. Vogt, Magdeburg, DE |
16:22 | Pro und Contra: Therapie ohne Biopsie? Pro (Biopsie ist verzichtbar) | M. Chaloupka, München, DE |
16:32 | Contra (Biopsie muss sein) | A. Blana, Fürth, DE |
16:42 | Diskussion | |
16:47 | Fallvorstellung: ISUP 2, PSA 14.3 ng/ml, 4/4 Index positiv, Vol. 162 ml | O. Steenbock, Köln, DE |
16:49 | Paneldiskussion Radikale Prostatektomie | F. Wawrochek, Oldenburg, DE |
16:57 | Laserenukleation + HIFU/AS | H. Cash, Berlin, DE |
17:05 | Diskussion | |
17:13 | SATELLITENSYMPOSIUM 2: PROSTATAKARZINOM | |
17:58 | UROTHELKARZINOM 4 Utuc | Moderation: F. Wawrochek, Oldenburg, DE | F. Seseke, Halle, DE |
17:58 | Fallvorstellung: Z.n. RCX, GFR 80, jetzt 2 cm HG UTUC | K. Al-Assali, Magdeburg, DE |
18:00 | State-of-the-Art: Nephroureterektomie | M. Pallauf, Salzburg, AT |
18:12 | Diskussion | |
18:17 | PENISKARZINOM | Moderation: F. Wawrochek, Oldenburg, DE | F. Seseke, Halle, DE |
18:17 | State-of-the-Art: Zweitlinientherapie | B. Ayres, London, UK |
18:30 | PROSTATAKARZINOM 4 Metastasiertes Prostatakarzinom | Moderation: A. Heidenreich, Köln, DE | M. Schostak, Magdeburg, DE |
18:30 | Hot Topic: SPARC Consensus zur Lutetium-Antwort | A. Bjartell, Malmö, SE |
18:42 | ENDE TAG 1 |
Samstag, 07.12.2024
08:15 | Begrüßung | M. Schostak, Magdeburg, DE |
08:20 | NIERENZELLKARZINOM 1 Modernes Staging |
Moderation: A. Fehr, Magdeburg, DE | T. Klatte, Bad Saarow, DE |
08:20 | Hot Topics: Wann brauchen wir eine Biopsie? | H. Reis, Frankfurt/Main, DE |
08:32 | Neue Bildgebung bei zystischen Tumoren | A. Hötker, Zürich, CH |
08:44 | Lokal begrenzt Hot Topic: Partielle Nephrektomie – immer Off-Clamp und (fast) immer Organerhalt! |
G. Simone, Rom, IT |
08:56 | SATELLITENSYMPOSIUM 3: NIERENKARZINOM | |
09:41 | PAUSE | |
10:05 | PROSTATAKARZINOM 5 Lymphadenektomie |
Moderation: G. Simone, Rom, IT | A. Blana, Fürth, DE |
10:05 | Fallvorstellung: PSA 9 ng/ml, cT1c, ISUP 2 (52% Cores mit High Grade) | J. Heidenreich, Köln, DE |
10:07 | Pro und Contra: Lymphknotenentfernung beerdigen Pro (keine Lymphknotenentfernung) |
D. Tilki, Hamburg, DE |
10:17 | Contra (Lymphknotenentfernung bei allen) | A. Heidenreich, Köln, DE |
10:27 | Diskussion | |
10:32 | State-of-the-Art: Neue Standards in der Strahlentherapie bei High Risk Pca | U. Ganswindt, Innsbruck, AT |
10:45 | Rezidiv | |
10:45 | Fallvorstellung: High Risk biochem. Rezidiv, neg.PSMA-PET/CT | J. Seifert, Magdeburg, DE |
10:47 | Paneldiskussion Strahlen + ADT |
N.-S. Schmidt-Hegemann, München, DE |
10:55 | Systemische Therapie allein | M. Schostak, Magdeburg, DE |
11:03 | Guideline View und Fazit | D. Tilki, Hamburg, DE |
11:11 | Diskussion | |
11:19 | NIERENZELLKARZINOM 2 Lokal fortgeschritten/metastasiert |
Moderation: P. Paffenholz, Köln, DE | G. Gakis, Halle, DE |
11:19 | State-of-the-Art: Lymphknotenentfernung bei High Risk RCC?! | S. Siemer, Homburg, DE |
11:32 | Fallvorstellung: Oligometastasiertes RCC | B. Ahmad, Magdeburg, DE |
11:35 | Paneldiskussion Neue Bildgebung bei soliden Tumoren |
A. Hötker, Zürich, CH |
11:43 | Metastasenresektion/-ablation | T. Klatte, Bad Saarow, DE |
11:51 | Sterotaktische Strahlentherapie | U. Ganswindt, Innsbruck, AT |
11:59 | Diskussion | |
12:15 | SATELLITENSYMPOSIUM 4: NIERENKARZINOM | |
13:00 | MITTAGSPAUSE | |
13:45 | SEMI-LIVE PROSTATAKREBS Prostatakrebs – RALP – verschiedene Zugänge im Vergleich |
Moderation: D. Pfister, Köln, DE | D. Tilki, Hamburg, DE |
13:45 | Transperitonealer Zugang | J. Witt, Düsseldorf, DE |
13:55 | Retzius-sparender Zugang | K. Fransis, Antwerpen, BE |
14:05 | PENIS-CA UND HODEN-CA | Moderation: D. Pfister, Köln, DE | D. Tilki, Hamburg, DE |
14:05 | Inguinale Sentinel-Lymphknotenentfernung | B. Ayres, London, UK |
14:15 | URETHRAKARZINOM |
Moderation: D. Pfister, Köln, DE | A. Heidenreich, Köln, DE |
14:15 | State-of-the-Art: Diagnostik & Therapie | G. Gakis, Halle, DE |
14:28 | FAZIT UND AUSBLICK | A. Heidenreich, Köln, DE |
14:33 | ENDE TAG 2 |