Programm
Veranstaltungsformat
Das Symposium findet hybrid und zweisprachig mit Simultanübersetzung statt, so dass Sie alle Informationen ohne Verlust verfolgen können.
Freitag, 08.12.2023
Samstag, 09.12.2023
Freitag, 08.12.2023
09.00 | Begrüßung | Axel Heidenreich, Köln, DE |
09.10 | Prostatakarzinom 1 | |
Früherkennung und Therapie des organbegrenzten Prostatakarzinoms | Axel Heidenreich, Köln; Jörn Witt, Düsseldorf | |
09.10 | Konzepte der individuellen Früherkennung | Jan Radtke, Düsseldorf, DE |
09.22 | Welche Bildgebung brauchen wir zur validen Früherkennung | Antti Rannikko, Helsinki, FIN |
09.34 | 10 entlarvte Mythen über das Prostatakarzinom | Scott Eggener, Chicago, USA |
09.46 | Diskussion | |
09.56 | Organbegrenztes Prostatakarzinom | |
10.05 | Warum wird in Deutschland noch zu viel operiert? | Axel Heidenreich, Köln, DE |
10.15 | Aktive Surveillance: Integration der WHO Gruppe 2 | Scott Eggener, Chicago, US |
10.30 | Pro und Contra: | |
10.30 | Fallvorstellung: Dr. Christina Steinbach, Köln | |
10.32 | HIFU-Hemiablation ist die Therapie der Wahl | Daniel Eberli, Zürich, SUI |
10.41 | Radikale Prostatektomie bleibt die Nr. 1 | Jeff Karnes, Rochester, US |
10.50 | Diskussion | |
11.00 | Satellitensymposium 1 | AstraZeneca GmbH | |
11.45 | PAUSE | |
12.30 | Nichtmuskelinvasives Urothelkarzinom der Harnblase | Maximilian Burger, Regensburg; Florian Roghmann, Herne |
12.30 | neue Risikoklassifikation des intermediate risk Blasenkarzinoms | M. Brausi, Modena, I |
12.42 | Brauchen wir die Floureszenzzystoskopie wirklich? | M. Kriegmair, München, DE |
12.54 | Pro und Contra: Therapie des BCG-refraktären Blasenkarzinom | |
Fallvorstellung: NMBC – BCG-Versager – Zystektomie oder ausnutzen andere Therapieoptionen | Jakob Musil, Magdeburg, DE | |
12.56 | Pro radikale Zystektomie | Mauricio Brausi, Modena, I |
13.06 | gute intravesikale und systemische Therapieoptionen | Florian Roghmann, Herne, DE |
13.16 | Diskussion | |
13.21 | Muskelinvasives Urothelkarzinom | |
13.21 | Rolle des Mikrobioms für das Ansprechen der Systemtherapie | Pia Paffenholz, Köln, DE |
13.36 | Pro und Contra: TURB ist überflüssig!! | |
13.36 | TURB bleibt Standard | Maximilian Burger, Regensburg, DE |
13.46 | mpMRT ist sicher | Jürgen Fütterer, Nijmegen, NL |
13.55 | Diskussion | |
14.05 | SEMI-LIVE Surgery: Neues zum Urothelkarzinom des oberen und unteren Harntrakts | |
14.05 | En-Bloc Zystektomie und Lymphadenektomie | Eirik Kjobli, Trondheim, NOR |
14.15 | Prostataschonende Zystektomie | David Pfister, A. Heidenreich, Köln, DE |
14.25 | Ileocoecal-Pouches mit Nabelstoma | Tilman Kälble, Fulda, DE |
Organerhalt bei Nierenbeckentumoren | Uwe-Bernd Liehr, Magdeburg | |
14.35 | Diskussion | |
14.45 | „Why the Y? Humangenetik als Schlüssel in der Uroonkologie“ | Martin Zenker, Magdeburg, DE |
14.55 | Pause | |
15.25 | Satellitensymposium 2 | Novartis Radiopharmaceuticals GmbH | |
16.10 | Prostatakarzinom 2: Lokal fortgeschrittenes Prostatakarzinom | Martin Schostak, Magdeburg; Jeff Karnes, Rochester |
Pro und Contra: pLAD ist verzichtbar | ||
16.10 | Fallvorstellung: Dr. Constantin Rieger, Köln | |
16.12 | Pro: (PSMA) | Christian Gratzke, Freiburg, DE |
16.22 | Contra: (PLAD) | Jeff Karnes, Rochester, USA |
16.32 | pN1: was nun? | Isabel Heidegger, Innsbruck, AU |
16.47 | Pro und Contra: skeletal oligometastasiertes HSPC | |
Fallvorstellung: mHSPC – Oligometastasierung – bestrahlen oder systemische Therapie | Florian Wallstab, Magdeburg, DE | |
16.49 | SBRT ist der Weg | Alexander Papachristofilou, Basel, SUI |
16.59 | ADT (±RT) | Gunhild von Amsberg, Hamburg, DE |
17.09 | Diskussion | |
17.20 | Prostatakarzinom 3: metastasiertes HSPC und CRPC | Isabel Heidegger, Innsbruck; David Pfister, Köln |
17.20 | Stellenwert von Bicalutamid und intermittierender ADT 2023 | Martin Schostak, Magdeburg, DE |
17.32 | Molekulare Analyse: wer, wann und mit welchem Panel | Anders Bjartell, Lund, SE |
17.44 | 177Lu-PSMA Therapie: wann und bei wem? | Ken Herrmann, Essen, DE |
17.56 | Aktueller Stand der Sequenztherapie | Aurelius Omlin, Zürich, SUI |
18.08 | Diskussion | |
18.15 | Ende Tag 1 |
Samstag, 09.12.2023
8.30 | Begrüßung | Axel Heidenreich, Köln, DE |
8.35 | Urothelkarzinom des oberen Harntrakts | Oliver Hakenberg, Rostock; Friedemann Zengerling, Ulm |
Lokal fortgeschrittenes Urothelkarzinom des Nierenbeckens | ||
Fallvorstellung: Dr. Felix Seelemeyer, Köln | ||
8.35 | Stellenwert der Systemtherapie | Anja Lorch, Zürich, SUI |
Pro und Contra: distaler Harnleitertumor – was tun? | ||
8.47 | Fallvorstellung: UTUC – Harnleitertumor – Organerhalt vs. NUX | Johanna Vogt, Magdeburg, DE |
8.49 | Radikale Nephroureterektomie plus LAD | Vsevolod Matveev, Moskau, RUS |
8.56 | Organerhaltendes Vorgehen | Joyce Baard, Amsterdam, NL |
9.03 | Diskussion | |
9.13 | Nierenzellkarzinom | Axel Heidenreich, Köln; Jens Bedke, Stuttgart |
9.13 | Übersichtsreferat: Kontrastmittel-CT trotz Niereninsuffizienz | Thomas Benzing, Köln, DE |
9.28 | fokale Brachytherapie des Nierenzellkarzinoms | Maciej Pech, Magdeburg, DE |
Pro und Contra: Organerhalt ist Standard beim T2 Nierenzellkarzinom | ||
9.43 | Fallvorstellung: Dr. Theresa von Zehmen, Köln | |
9.45 | Pro | David Pfister, Köln, DE |
9.52 | Contra | Friedemann Zengerling, Ulm, DE |
10.00 | Diskussion | |
10.10 | Satellitensymposium 3 | MSD SHARP & DOHME GmbH | |
10.55 | Pause | |
11.25 | lokal fortgeschrittenes Nierenzellkarzinom | Pia Paffenholz, Köln; Martin Schostak, Magdeburg |
11.25 | Ist die lokoregionäre LAD der neue Standard vor adjuvanter Therapie? | Angelika Borkowetz, Dresden, DE |
11.37 | Residualtumorresektion nach immun-onkologischer Therapie | Jens Bedke, Stuttgart, DE |
11.49 | Diskussion | |
12.00 | Hodentumor/Peniskarzinom | |
12.00 | Organerhaltende Therapie des Peniskarzinoms: operative Techniken und Ergebnisse. | Oliver Hakenberg, Rostock, DE |
12.15 | Was bringen uns die Zweitmeinungszentren? | Mark Schrader, Berlin, DE |
12.27 | Therapieoptionen des NSKZT im klinischen Stadium IIA/B | Axel Heidenreich, Köln, DE |
12.39 | Diskussion | |
12.50 | Satellitensymposium 4 | Astellas Pharma GmbH | |
13.35 | Verabschiedung und Ausblick 2025 | Martin Schostak |