Veranstaltungsformat
Das Symposium findet hybrid und zweisprachig mit Simultanübersetzung statt, so dass Sie alle Informationen ohne Verlust verfolgen können.
Freitag, 08.12.2023
Samstag, 09.12.2023
Freitag, 08.12.2023
09.00 | Begrüßung | Axel Heidenreich, Köln, DE |
09.10 | Prostatakarzinom 1 | |
Früherkennung und Therapie des organbegrenzten ProstatakarzinomsModeration | ||
09.10 | Konzepte der individuellen Früherkennung | Jan Radtke, Düsseldorf, DE |
09.22 | Welche Bildgebung brauchen wir zur validen Früherkennung | Jochen Walz, Marseille, F |
09.34 | Shared Decision Making: Lust oder Last | Scott Eggener, Chicago, USA |
09.46 | Diskussion | |
09.56 | Organbegrenztes Prostatakarzinom | |
10.05 | Warum wird in Deutschland noch zu viel operiert? | Axel Heidenreich, Köln, DE |
10.15 | Aktive Surveillance: Integration der WHO Gruppe 2 | Scott Eggener, Chicago, US |
10.30 | Pro und Contra: | |
10.30 | Fallvorstellung | |
10.32 | HIFU-Hemiablation ist die Therapie der Wahl | D. Eberli, Zürich, SUI |
10.41 | Radikale Prostatektomie bleibt die Nr. 1 | J. Karnes, Rochester, US |
10.50 | Diskussion | |
11.00 | Satellitensymposium 1 | |
11.45 | PAUSE | |
12.30 | Nichtmuskelinvasives Urothelkarzinom der HarnblaseModeration | |
12.30 | neue Risikoklassifikation des intermediate risk Blasenkarzinoms | M. Brausi, Modena, I |
12.42 | Brauchen wir die Floureszenzzystoskopie wirklich? | Kriegmair MC, Mannheim, DE |
12.54 | Pro und Contra: Therapie des BCG-refraktären Blasenkarzinom | |
Fallvorstellung | ||
12.56 | Pro radikale Zystektomie | M. Brausi, Modena, I |
13.06 | gute intravesikale und systemische Therapieoptionen | F. Roghmann, Herne, DE |
13.16 | Diskussion | |
13.21 | Muskelinvasives Urothelkarzinom | |
13.21 | Rolle des Mikrobioms für das Ansprechen der Systemtherapie | P. Paffenholz, Köln, DE |
13.36 | Pro und Contra: TURB ist überflüssig!! | |
13.36 | TURB bleibt Standard | M. Burger, Regensburg, DE |
13.46 | mpMRT ist sicher | J.J. Fütterer, Nijmegen, NL |
13.55 | Diskussion | |
14.05 | SEMI-LIVE Surgery: Neues zum Urothelkarzinom des oberen und unteren Harntrakts | |
14.05 | En-Bloc Zystektomie und Lymphadenektomie | E. Kjobli, Trondheim, NOR |
14.15 | Prostataschonende Zystektomie | Pfister, Heidenreich, Köln, DE |
14.25 | Ileum- Pouch mit Nabelstoma | N.N. |
Organerhalt bei Nierenbeckentumoren | U.-B. Liehr, Magdeburg | |
14.35 | Diskussion | |
14.45 | „Why the Y? Humangenetik als Schlüssel in der Uroonkologie“ | M. Zenker, Magdeburg, DE |
15.05 | Pause | |
15.35 | Satellitensymposium Novartis | |
16.20 | Prostatakarzinom 2: Lokal fortgeschrittenes ProstatakarzinomModeration | |
Pro und Contra: pLAD ist verzichtbar | ||
16.20 | Fallvorstellung | |
16.22 | Pro: (PSMA) | C. Gratzke, Freiburg, DE |
16.32 | Contra: (PLAD) | R. Karnes, Rochester, USA |
16.42 | pN1: was nun? | I. Heidegger, Innsbruck, AU |
16.57 | Pro und Contra: skeletal oligometastasiertes HSPC | |
Fallvorstellung | ||
16.59 | SBRT ist der Weg | Alexander Papachristofilou, Basel, SUI |
17.09 | ADT (±RT) | G. von Amsberg, Hamburg, DE |
17.19 | Diskussion | |
17.30 | Prostatakarzinom3: metastasiertes HSPC und CRPCModeration | |
17.30 | Stellenwert von Bicalutamid und intermittierender ADT 2023 | M. Schostak, Magdeburg, DE |
17.42 | Molekulare Analyse: wer, wann und mit welchem Panel | A. Bjartell, Lund, SE |
17.54 | 177Lu-PSMA Therapie: wann und bei wem? | K. Herrmann, Essen, DE |
18.06 | Aktueller Stand der Sequenztherapie | Aurelius Omlin, Zürich, SUI |
18.18 | Diskussion | |
18.25 | Ende Tag 1 |
Samstag, 09.12.2023
8.30 | Begrüßung | Axel Heidenreich, Köln, DE |
8.35 | Urothelkarzinom des oberen HarntraktsModeration | |
Lokal fortgeschrittenes Urothelkarzinom des Nierenbeckens | ||
Fallvorstellung | ||
8.35 | Stellenwert der Systemtherapie | Anja Lorch, Zürich, SUI |
Pro und Contra: distaler Harnleitertumor – was tun? | ||
8.47 | Fallvorstellung | |
8.49 | Radikale Nephroureterektomie plus LAD | S.Matveev, Moskau, RUS |
8.56 | Organerhaltendes Vorgehen | Kees Hendricksen, Amsterdam, NL |
9.03 | Diskussion | |
9.13 | NierenzellkarzinomModeration | |
9.13 | Übersichtsreferat: Kontrastmittel-CT trotz Niereninsuffizienz | Th. Benzing, Köln, DE |
9.28 | fokale Brachytherapie des Nierenzellkarzinoms | M. Pech, Magdeburg, DE |
Pro und Contra: Organerhalt ist Standard beim T2 Nierenzellkarzinom | ||
9.43 | Fallvorstellung | |
9.45 | Pro | D. Pfister, Köln, DE |
9.52 | Contra | F. Zengerling, Ulm, DE |
10.00 | Diskussion | |
10.10 | Satellitensymposium 3 | |
10.55 | Pause | |
11.25 | lokal fortgeschrittenes Nierenzellkarzinom | |
11.25 | Ist die lokoregionäre LAD der neue Standard vor adjuvanter Therapie? | N.N. |
11.37 | Residualtumorresektion nach immun-onkologischer Therapie | J. Bedke, Stuttgart, DE |
11.49 | Diskussion | |
12.00 | Hodentumor/Peniskarzinom | |
12.00 | Organerhaltende Therapie des Peniskarzinoms: operative Techniken und Ergebnisse. | O. Hakenberg, Rostock, DE |
12.15 | Was bringen uns die Zweitmeinungszentren? | M. Schrader, Berlin, DE |
12.27 | Therapieoptionen des NSKZT im klinischen Stadium IIA/B | A. Heidenreich, Köln, DE |
12.39 | Diskussion | |
12.50 | Satellitensymposium 4 | |
13.35 | Verabschiedung und Ausblick 2025 | M. Schostak |